대형폐기물 수수료
종별 | 품 명 | 규 격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
공사장 생활폐기물 | 100kg이하 | 4,000원 | ||
100kg초과 100kg당 | 4,000원추가 | |||
5톤미만 | 200,000원 | |||
가구류 | 장농 | 폭120㎝이상1쪽 | 15,000 | |
폭120㎝미만1쪽 | 10,000 | |||
문갑,화장대 | 모든규격 | 3,000 | ||
장식장 | 길이1m이상 | 6,000 | ||
길이1m미만 | 4,000 | |||
서랍장 | 4단이상 | 4,000 | ||
4단미만 | 2,000 | |||
책장 | 1m이상 (폭또는높이) | 4,000 | ||
1m미만( 〃 ) | 2,000 | |||
신발장 | 모든규격 | 2,000 | ||
책상 | 양수(대형) | 5,000 | ||
편수(소형) | 4,000 | |||
캐비넷 | 모든규격 | 4,000 | ||
화일캐비넷 | 4단이상 | 3,000 | ||
3단이하 | 2,000 | |||
옷걸이 | 모든규격 | 2,000 | ||
의자 | 모든규격 | 2,000 | ||
쇼파 | 4인용이상 | 5,000 | ||
3인용이하 | 3,000 | |||
1인용 | 2,000 | |||
침대(메트리스 포함) | 더블,퀸사이즈 | 15,000 | ||
싱글 | 10,000 | |||
매트리스 | 더블,퀸사이즈 | 8,000 | ||
싱글 | 5,000 | |||
탁자 | 모든규격 | 3,000 | ||
주방용품 | 식탁 | 6인이상 | 5,000 | |
6인미만 | 4,000 | |||
씽크대 | 1쪽 | 3,000 | ||
교잣상 | 대형(4인이상) | 2,000 | ||
소형(4인미만) | 1,000 | |||
쌀통 | 모든규격 | 2,000 | ||
가스(오븐)렌지 | 높이1m이상 | 4,000 | ||
높이1m미만 | 2,000 | |||
전기(압력)밥솥 | 모든규격 | 2,000 | ||
전자렌지 | 모든규격 | 3,000 | ||
믹서기,분쇄기 | 모든규격 | 1,000 | ||
식기(세척)건조기 | 인공건조(동력) | 4,000 | ||
자연건조(무동력) | 2,000 | |||
전자후라이팬 | 모든규격 | 2,000 | ||
가전제품 | TV | 25인치 이상 | 5,000 | |
25인치 미만 | 3,000 | |||
비디오 | 모든규격 | 2,000 | ||
TV.오디오 케이스 | 모든규격 | 3,000 | ||
오디오 | 폭또는높이1m이상 | 5,000 | ||
“ 1m미만 | 3,000 | |||
스피커1쪽당 | 2,000 | |||
냉장고 | 500ℓ이상 | 8,000 | ||
300ℓ이상 | 6,000 | |||
300ℓ미만 | 4,000 | |||
에어컨,온풍기 | 264㎡형이상 | 8,000 | ||
66㎡형이상 | 5,000 | |||
66㎡형미만 | 3,000 | |||
공기청정기 | 높이1m이상 | 4,000 | ||
높이1m미만 | 2,000 | |||
가전제품 | 오락기 | 높이1m이상 | 10,000 | |
높이1m미만 | 5,000 | |||
개인용컴퓨터 | 본체 | 2,000 | ||
모니터 | 2,000 | |||
프린터기 | 2,000 | |||
키보드 | 1,000 | |||
스피커(대형) | 2,000 | |||
스피커(소형) | 1,000 | |||
탈수기 | 모든규격 | 2,000 | ||
선풍기 | 모든규격 | 2,000 | ||
가습기 | 모든규격 | 2,000 | ||
다리미 | 모든규격 | 1,000 | ||
복사기 | 모든규격 | 15,000 | ||
팩시밀리 | 모든규격 | 3,000 | ||
청소기 | 모든규격 | 2,000 | ||
세탁기 | 모든규격 | 4,000 | ||
전기담요 | 모든규격 | 2,000 | ||
난방용품 | 높이1m이상 | 5,000 | ||
난로 | ||||
높이1m미만 | 2,000 | |||
보일러등유류통 | 1톤당 | 5,000 | ||
전기스토브 | 모든규격 | 2,000 | ||
악기 | 피아노 | 그랜드 | 15,000 | |
어프라이터 | 10,000 | |||
올겐 | 4,000 | |||
기타 | 자전거 | 어른용 | 4,000 | |
어린이용 | 2,000 | |||
보행기,유모차 | 2,000 | |||
전화기 | 모든규격 | 1,000 | ||
액자 | 1㎡이상 | 3,000 | ||
1㎡미만 | 1,000 | |||
물탱크저수조 | 1톤당 | 5,000 | ||
기타 | 거울 | 1㎡이상 | 3,000 | |
1㎡미만 | 1,000 | |||
수족관 | 1㎥이상 | 5,000 | ||
1㎥미만 | 3,000 | |||
카페트,돗자리 | 1㎡이상 | 4,000 | ||
1㎡미만 | 2.000 | |||
변기 | 양변기 | 10,000 | ||
좌변기 | 5,000 | |||
화분 | 높이또는직경50㎝이상 | 2,000 | ||
〃〃50㎝미만 | 1,000 | |||
이불 | 솜이불(장당) | 2,000 | ||
홑이불(장당) | 1,000 | |||
벽시계 | 대형(1m이상) | 5,000 | ||
중형(1m미만) | 3,000 | |||
소형(0.5m이하) | 1,000 | |||
장판 | 3㎥당 | 1,000 | ||
깨진유리, 항아리 | 1㎏당 | 1,000 | ||
보일러 | 모든규격 | 3,000 | ||
비키니옷장 | 모든규격 | 2,000 | ||
욕조 | 모든규격 | 5,000 | ||
세면대 | 모든규격 | 3,000 | ||
배기후드 | 모든규격 | 2,000 | ||
플라스틱장난감 | 대형(20㎏이상) | 5,000 | ||
소형(20㎏미만) | 1,000 | |||
우산 | 개당 | 1,000 | ||
다리미판 | 모든규격 | 1,000 | ||
스티로폴 (재활용 불가품) | 1㎥미만 | 15,000 | ||
1㎥초과0.1㎥마다 | 1,500 | |||
5㎥미만 | 75,000 | |||
※ 상기 외 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 적용 |
'생활속의정보' 카테고리의 다른 글
9급 공무원 자격증 자료들 모음 (0) | 2019.06.15 |
---|---|
매실 과육만 쏙! 매실 씨 쉽게 빼는법 (0) | 2019.06.08 |
절대 사용하면 안된다는 비싼 희귀동전의 정체 (0) | 2019.05.22 |
가정 수리를위한 30 가지 놀라운 아이디어 (0) | 2019.04.25 |
오래된 물건들을 재활용할 수 있는 36가지 스마트한 아이디어 (0) | 2019.04.25 |